根据《关于做好2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》,中药学院拟推荐33名2027届本科毕业生免试攻读研究生,公示名单如下:
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 专业班级 | 平均学分绩 | CET6 |
1 | 刘*均 | 女 | 中药学(日语)二班 | 3.86 | 473 |
2 | 赵*茜 | 女 | 中药学一班 | 3.78 | 447 |
3 | 钱*云 | 女 | 中药学三班 | 3.73 | 566 |
4 | 茅*祺 | 女 | 中药学五班 | 3.71 | 478 |
5 | 段*欣 | 女 | 中药学五班 | 3.67 | 543 |
6 | 徐* | 女 | 中药学四班 | 3.67 | 516 |
7 | 杜*轩 | 女 | 中药学三班 | 3.63 | 541 |
8 | 孙*宇 | 女 | 中药学(日语)二班 | 3.63 | 490 |
9 | 孟*跃 | 女 | 中药学五班 | 3.62 | 431 |
10 | 卢*莉 | 女 | 中药学六班 | 3.62 | 458 |
11 | 刘*卉 | 女 | 中药学四班 | 3.61 | 433 |
12 | 宋*静 | 女 | 中药学(日语)一班 | 3.61 | 498 |
13 | 杨*琪 | 女 | 中药学六班 | 3.58 | 465 |
14 | 王*洁 | 女 | 中药学一班 | 3.57 | 487 |
15 | 王* | 女 | 中药学二班 | 3.57 | 533 |
16 | 何*霏 | 女 | 中药学五班 | 3.56 | 471 |
17 | 李*珏 | 男 | 中药学三班 | 3.55 | 429 |
18 | 尹*璐 | 女 | 中药学四班 | 3.53 | 425 |
19 | 罗* | 女 | 中药学一班 | 3.53 | 480 |
20 | 刘*琳 | 女 | 中药学六班 | 3.51 | 483 |
21 | 叶*华 | 女 | 中药学一班 | 3.51 | 477 |
22 | 马*涵 | 女 | 中药学(日语)二班 | 3.50 | 460 |
23 | 胡*予 | 女 | 中药学六班 | 3.50 | 475 |
24 | 付*玲 | 女 | 中药制药三班 | 3.50 | 452 |
25 | 邱*婷 | 女 | 中药学四班 | 3.50 | 458 |
26 | 武*飞 | 男 | 中药学四班 | 3.48 | 459 |
27 | 王*艺 | 女 | 中药学五班 | 3.48 | 545 |
28 | 李*晗 | 女 | 中药学二班 | 3.48 | 499 |
29 | 肖*月 | 女 | 中药学二班 | 3.47 | 456 |
30 | 索*婕 | 女 | 中药学一班 | 3.44 | 426 |
31 | 张*楠 | 女 | 中药学六班 | 3.43 | 462 |
32 | 张*杭 | 男 | 中药学一班 | 3.42 | 460 |
33 | 耿*潇 | 女 | 中药学二班 | 3.41 | 459 |
公示期为即日起至2026年9月3日。如对公示结果有异议,请于公示期内实名向吕老师反馈。联系方式:349285413@qq.com。
中药学院
2026年9月1日